冷聚 SBR (通用型)
GRADE | EMULSIFIER | STABILIZER | BOUND STYRENE(%) | MML1 + 4 |
---|---|---|---|---|
1500 | 松香酸 | 汙染 | 23.5 | 51 |
1502 | 混合酸 | 非汙染 | 23.5 | 52 |
1502L | 混合酸 | 非汙染 | 23.5 | 41 |
1507 | 混合酸 | 非汙染 | 23.5 | 35 |
充油冷聚 SBR (通用型)
GRADE | EMULSIFIER | STABILIZER | BOUND STYRENE (%) | MML 1+4 | OIL PARTS |
---|---|---|---|---|---|
1712 | 混合酸 | 汙染 | 23.5 | 45 | 高芳烴油/37.5 |
1712L | 混合酸 | 汙染 | 23.5 | 35 | 高芳烴油/37.5 |
1763 | 混合酸 | 汙染 | 23.5 | 50 | 環烷油/37.5 |
1769 | 混合酸 | 汙染 | 40 | 50 | 環烷油/37.5 |
1778 | 混合酸 | 非汙染 | 23.5 | 52 | 環烷油/37.5 |
1732N | 混合酸 | 汙染 | 32 | 46 | 環烷油/32.5 |
1783 | 混合酸 | 汙染 | 23.5 | 52 | RAE/37.5 |
1783L | 混合酸 | 汙染 | 23.5 | 45 | RAE/37.5 |
1789 | 混合酸 | 汙染 | 40 | 52 | RAE/37.5 |
冷聚SBR黑色母膠 (通用型)
GRADE | EMULSIFIER | STABILIZER | BOUND S TYRENE(%) | UML | OIL PARTS | BLACK TYPE/ BLACK PARTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1605 | 脂肪酸 | 非汙染 | 23.5 | 65 | —/— | N550/50.0 |
1606L | 松香酸 | 汙染 | 23.5 | 47 | 高芳烴油/10.0 | N330/52.0 |
1847 | 混合酸 | 汙染 | 23.5 | 62 | 高芳烴油/50.0 | N339/75.0 |
1848 | 混合酸 | 汙染 | 23.5 | 56 | 高芳烴油/62.5 | N339/82.5 |
1888 | 混合酸 | 汙染 | 23.5 | 63 | RAE/62.5 | N339/82.5 |